园艺学院全日制专业学位研究生录取结果 | |||||||||||||||||
拟录取专业名称 | 指导教师 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 四六级通过情况 | 所在单位 | 备注 | ||||||||
导师姓名 | 总成绩排名 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 笔试 | 面试 | 听力 | 复试成绩 | ||||||
园艺 | 王雷存 | 1 | 王洋洋 | 六级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 推免 | |||||||||||
园艺 | 邹志荣 | 2 | 周海渊 | 四级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 推免 | |||||||||||
园艺 | 邹志荣 | 3 | 101835218608100 | 王嘉维 | 38 | 67 | 146 | 144 | 395 | 63 | 87.4 | 39 | 376.29 | 385.6 | 四级 | 内蒙古农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 邓丰产 | 4 | 107125141211331 | 王亚威 | 64 | 53 | 142 | 101 | 360 | 88 | 84.9 | 47 | 410.07 | 385 | 河南农业大学 | 拟录取 | |
园艺 | 蔡宇良 | 5 | 107125113042469 | 李晓月 | 69 | 59 | 117 | 131 | 376 | 71 | 88.7 | 36 | 390.64 | 383.3 | 四级 | 河北农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 赵利民 | 6 | 107125161150537 | 王新月 | 65 | 60 | 106 | 131 | 362 | 73 | 90.1 | 29 | 394.43 | 378.2 | 四级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 拟录取 |
园艺 | 马锋旺 | 7 | 107125121052491 | 赵莹莹 | 68 | 64 | 116 | 119 | 367 | 72 | 87 | 39 | 388.5 | 377.8 | 四级 | 沈阳农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 杨勇 | 8 | 107125133012492 | 郭静 | 59 | 68 | 114 | 127 | 368 | 67 | 85.6 | 59 | 386.71 | 377.4 | 四级 | 浙江农林大学 | 拟录取 |
园艺 | 杨亚军 | 9 | 107125141221305 | 齐玉岗 | 57 | 51 | 116 | 108 | 332 | 80 | 86 | 75 | 415.5 | 373.8 | 六级 | 信阳师范学院 | 拟录取 |
园艺 | 徐炎 | 10 | 102485121501556 | 蒋亚星 | 34 | 66 | 143 | 119 | 362 | 69 | 90.4 | 20 | 384.79 | 373.4 | 四级 | 上海师范大学 | 拟录取 |
园艺 | 程智慧 | 11 | 103355000905000 | 刘佳 | 63 | 65 | 123 | 99 | 350 | 67 | 87.1 | 58 | 390.93 | 370.5 | 四级 | 唐山师范学院 | 拟录取 |
园艺 | 张剑侠 | 12 | 102485121515176 | 李妍琪 | 45 | 55 | 130 | 127 | 357 | 71 | 86 | 31 | 380 | 368.5 | 四级 | 河南科技大学 | 拟录取 |
园艺 | 安贵阳 | 13 | 107125114122487 | 侯雨辰 | 69 | 68 | 114 | 121 | 372 | 61 | 85.4 | 34 | 364.79 | 368.4 | 四级 | 晋中学院 | 拟录取 |
园艺 | 陈书霞 | 14 | 107125134011318 | 凡振伶 | 67 | 54 | 121 | 93 | 335 | 79 | 83.3 | 65 | 400.86 | 367.9 | 四级 | 安徽农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 梁燕 | 15 | 103075888882377 | 张洋 | 58 | 59 | 109 | 102 | 328 | 79 | 86.57 | 57 | 406.71 | 367.4 | 四级 | 河南农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 赵政阳 | 16 | 107125161150529 | 刘莉 | 56 | 48 | 110 | 116 | 330 | 71.5 | 92 | 35 | 400.75 | 365.4 | 四级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 拟录取 |
园艺 | 冯嘉玥 | 17 | 102485121516788 | 崔孟媛 | 43 | 63 | 125 | 126 | 357 | 60 | 87.7 | 37 | 371.64 | 364.3 | 四级 | 海南大学 | 拟录取 |
园艺 | 赵彩平 | 18 | 103075888882388 | 李福瑞 | 50 | 69 | 80 | 121 | 320 | 81 | 88.00 | 45 | 408 | 364 | 四级 | 华南农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 张显 | 19 | 107125115311273 | 张宇 | 74 | 41 | 114 | 84 | 313 | 81 | 85.71 | 67 | 412.13 | 362.6 | 四级 | 内蒙古农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 张恩慧 | 20 | 107125141031283 | 王艳敏 | 70 | 55 | 114 | 77 | 316 | 87 | 83.14 | 57 | 408.42 | 362.2 | 四级 | 河南科技大学 | 拟录取 |
园艺 | 梁俊 | 21 | 107125146032484 | 彭婷 | 63 | 60 | 118 | 120 | 361 | 60 | 85 | 33 | 361.5 | 361.3 | 未过 | 海南大学 | 拟录取 |
园艺 | 程永安 | 22 | 107125113071289 | 孙梦迪 | 61 | 51 | 137 | 83 | 332 | 63 | 89.3 | 55 | 389.86 | 360.9 | 四级 | 河北北方学院 | 拟录取 |
园艺 | 程永安 | 23 | 104875000106564 | 李禹琪 | 58 | 59 | 107 | 120 | 344 | 75 | 85.3 | 19 | 377.86 | 360.9 | 四级 | 西华师范大学 | 拟录取 |
园艺 | 李高潮 | 24 | 107125161150530 | 夏可阳 | 66 | 64 | 99 | 115 | 344 | 73 | 83.7 | 31 | 376.14 | 360.1 | 四级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 拟录取 |
园艺 | 郭延平 | 25 | 107125141211339 | 王元基 | 68 | 52 | 90 | 96 | 306 | 85 | 85.9 | 55 | 412.57 | 359.3 | 四级 | 河南农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 王西平 | 26 | 107125161150534 | 赵瑶瑶 | 59 | 58 | 116 | 111 | 344 | 62 | 89.7 | 20 | 372.14 | 358.1 | 未过 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 拟录取 |
园艺 | 张鲁刚 | 27 | 107125113021268 | 冯彦慧 | 56 | 55 | 120 | 86 | 317 | 85 | 83.71 | 36 | 396.63 | 356.8 | 六级 | 唐山师范学院 | 拟录取 |
园艺 | 张满让 | 28 | 107125162082466 | 吴振华 | 62 | 50 | 108 | 110 | 330 | 68 | 89.9 | 24 | 383.57 | 356.8 | 四级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 拟录取 |
园艺 | 安贵阳 | 29 | 107125137021250 | 崔广鑫 | 77 | 53 | 102 | 87 | 319 | 78 | 84.1 | 49 | 393.92 | 356.5 | 拟录取 | ||
园艺 | 任小林 | 30 | 107125114112478 | 何婉茹 | 64 | 61 | 99 | 122 | 346 | 66 | 86.3 | 18 | 366.86 | 356.4 | 四级 | 运城学院 | 拟录取 |
园艺 | 梅立新 | 31 | 107125141212481 | 何亚南 | 65 | 52 | 101 | 122 | 340 | 67 | 85.3 | 32 | 372.36 | 356.2 | 无 | 河南农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 郁俊谊 | 32 | 107125137072483 | 刘军禄 | 62 | 45 | 107 | 116 | 330 | 71 | 86.9 | 30 | 382.07 | 356 | 潍坊学院 | 拟录取 | |
园艺 | 何玲 | 33 | 100195037092991 | 徐乐艺 | 53 | 56 | 102 | 76 | 287 | 81 | 90.1 | 65 | 424.43 | 355.7 | 四级 | 山东农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 张军科 | 34 | 107125137021235 | 徐靓 | 67 | 54 | 103 | 66 | 290 | 71.5 | 90.3 | 79 | 417.61 | 353.8 | 四级 | 青岛农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 刘占德 | 35 | 104865209009346 | 马志尧 | 50 | 67 | 118 | 104 | 339 | 61 | 83.9 | 48 | 367.07 | 353 | 六级 | 黄淮学院 | 拟录取 |
园艺 | 文颍强 | 36 | 107125161150535 | 王寒阳 | 67 | 54 | 86 | 87 | 294 | 73 | 89.4 | 67 | 411.29 | 352.6 | 四级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 拟录取 |
园艺 | 许忠民 | 37 | 105045210532502 | 曾庆栋 | 74 | 60 | 102 | 96 | 332 | 66 | 86.9 | 26 | 372.57 | 352.3 | 四级 | 河南农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 刘占德 | 38 | 107125162082471 | 成红梅 | 69 | 61 | 102 | 119 | 351 | 60 | 84 | 23 | 353.5 | 352.3 | 六级 | 甘肃农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 赵政阳 | 39 | 107125141221196 | 李征 | 63 | 57 | 116 | 94 | 330 | 62 | 86.6 | 43 | 374.21 | 352.1 | 四级 | 新乡学院 | 拟录取 |
园艺 | 张朝红 | 40 | 107125161150532 | 魏瑶 | 58 | 56 | 94 | 116 | 324 | 60 | 90.1 | 39 | 379.93 | 352 | 四级 | 榆林学院 | 拟录取 |
园艺 | 41 | 100225500101926 | 冯文韵 | 39 | 57 | 95 | 90 | 281 | 78 | 91.9 | 60 | 422.57 | 351.8 | 四级 | 西南大学 | 拟录取 | |
园艺 | 马锋旺 | 42 | 107125161150539 | 张春禹 | 65 | 73 | 104 | 95 | 337 | 60 | 85 | 41 | 365.5 | 351.3 | 四级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 拟录取 |
园艺 | 王安柱 | 43 | 107125134081201 | 杨星怡 | 60 | 56 | 86 | 77 | 279 | 79 | 89.6 | 70 | 422.21 | 350.6 | 六级 | 云南农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 韩明玉 | 44 | 107125113062476 | 吴海芹 | 61 | 44 | 97 | 103 | 305 | 82 | 86.6 | 25 | 395.21 | 350.1 | 四级 | 河北农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 张林森 | 45 | 107125141211259 | 王俊花 | 69 | 52 | 116 | 80 | 317 | 66.5 | 85.9 | 51 | 382.83 | 349.9 | 四级 | 河南农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 梅立新 | 46 | 107125137022450 | 王宁 | 53 | 56 | 102 | 122 | 333 | 61 | 84 | 46 | 366.5 | 349.8 | 俄四级 | 青岛农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 张显 | 47 | 103355000902456 | 刘启彦 | 47 | 57 | 123 | 80 | 307 | 67 | 85.1 | 73 | 392.43 | 349.7 | 四级 | 浙江农林大学 | 拟录取 |
园艺 | 李翠英 | 48 | 107125122071338 | 张璐 | 60 | 42 | 108 | 95 | 305 | 79 | 82.6 | 56 | 394.21 | 349.6 | 四级 | 吉林农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 高华 | 49 | 107125162032480 | 夏雪 | 58 | 46 | 96 | 119 | 319 | 69 | 88 | 25 | 380 | 349.5 | 四级 | 陇东学院 | 拟录取 |
园艺 | 饶景萍 | 50 | 100565002808432 | 吕茳 | 70 | 56 | 60 | 90 | 276 | 78 | 89.9 | 69 | 421.07 | 348.5 | 六级 | 山西师范大学 | 拟录取 |
园艺 | 周会玲 | 51 | 107125141211261 | 蒋帅 | 66 | 51 | 85 | 85 | 287 | 81 | 84.7 | 68 | 409.63 | 348.3 | 四级 | 河南农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 张军科 | 52 | 103075888883648 | 钱超越 | 44 | 53 | 83 | 92 | 272 | 84 | 90 | 57 | 424.46 | 348.2 | 未过 | 甘肃农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 韩明玉 | 53 | 107125161150531 | 邵红霞 | 50 | 42 | 93 | 127 | 312 | 75 | 84.7 | 20 | 376.64 | 344.3 | 四级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 拟录取 |
园艺 | 蔡宇良 | 54 | 107125161150540 | 李治潮 | 58 | 62 | 98 | 89 | 307 | 60 | 88.7 | 49 | 380.64 | 343.8 | 六级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 拟录取 |
园艺 | 高华 | 55 | 107125144202490 | 邓瑞 | 70 | 63 | 101 | 92 | 326 | 63 | 80.4 | 30 | 350.79 | 338.4 | 四级 | 华南农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 胡晓辉 | 56 | 107125146032493 | 冯在麒 | 64 | 40 | 97 | 95 | 296 | 69 | 87.7 | 12 | 372.64 | 334.3 | 无 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 拟录取 |
园艺 | 蔡宇良 | 57 | 107125161150528 | 刘涛 | 64 | 50 | 69 | 97 | 280 | 69 | 87.7 | 41 | 387.14 | 333.6 | 安康学院 | 拟录取 | |
园艺 | 杨振超 | 58 | 107125154012470 | 陈乐涵 | 60 | 39 | 94 | 104 | 297 | 68 | 83.9 | 29 | 368.07 | 332.5 | 四级 | 黄淮学院 | 拟录取 |
园艺 | 邹养军 | 59 | 107125114112477 | 陈玉兆 | 65 | 48 | 84 | 105 | 302 | 60 | 85.3 | 31 | 361.36 | 331.7 | 无 | 晋中学院 | 拟录取 |
园艺 | 梁俊 | 60 | 107125114112479 | 雷远 | 70 | 57 | 88 | 98 | 313 | 61 | 80.9 | 26 | 347.07 | 330 | 无 | 运城学院 | 拟录取 |
园艺 | 李建明 | 61 | 107125161150536 | 李润丰 | 56 | 52 | 83 | 106 | 297 | 60 | 85.9 | 22 | 358.57 | 327.8 | 四级 | 山西农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 徐凌飞 | 62 | 107125114132473 | 范二婷 | 50 | 47 | 78 | 99 | 274 | 62 | 84.1 | 37 | 363.93 | 319 | 六级 | 运城学院 | 拟录取 |
园艺 | 张东 | 63 | 107125141162474 | 周莉 | 55 | 50 | 88 | 91 | 284 | 62 | 79.9 | 19 | 342.07 | 313 | 未过 | 河南农业大学 | 拟录取 |
园艺 | 64 | 谢飞 | 53 | 65 | 88 | 108 | 314 | 60 | 90 | 37 | 378.5 | 346.3 | 六级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 65 | 王林青 | 43 | 55 | 104 | 111 | 313 | 62 | 88 | 43 | 378.5 | 345.8 | 六级 | 河北农业大学现代科技学院 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 66 | 张紫薇 | 53 | 60 | 106 | 64 | 283 | 85 | 87.1 | 39 | 408.43 | 345.7 | 四级 | 河北农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 67 | 谷星 | 40 | 53 | 97 | 127 | 317 | 66 | 86 | 27 | 370.5 | 343.8 | 四级 | 河北北方学院 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 68 | 张雯娟 | 63 | 57 | 103 | 79 | 302 | 64 | 86.7 | 56 | 384.14 | 343.1 | 四级 | 河南农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 69 | 杨育春 | 60 | 45 | 107 | 83 | 298 | 77 | 86.6 | 25 | 387.71 | 342.9 | 四级 | 天津农学院 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 70 | 刘亚静 | 57 | 47 | 103 | 89 | 296 | 71 | 84.9 | 53 | 387.57 | 341.8 | 六级 | 河南科技大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 71 | 李洋 | 59 | 57 | 92 | 66 | 274 | 74 | 86.6 | 75 | 408.21 | 341.1 | 四级 | 沈阳农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 72 | 谭龙娟 | 44 | 62 | 95 | 111 | 312 | 62 | 84.1 | 40 | 365.43 | 338.7 | 四级 | 扬州大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 73 | 刘春阳 | 52 | 49 | 105 | 103 | 309 | 60 | 86.4 | 37 | 367.79 | 338.4 | 六级 | 衡水学院 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 74 | 颜晨璐 | 69 | 65 | 100 | 74 | 308 | 60 | 84.9 | 48 | 368.57 | 338.3 | 六级 | 南京林业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 75 | 闫春梅 | 60 | 61 | 85 | 78 | 284 | 69 | 87.6 | 46 | 389.21 | 336.6 | 六级 | 河北农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 76 | 李斐 | 57 | 48 | 83 | 82 | 270 | 75 | 87.3 | 57 | 402.86 | 336.4 | 四级 | 河南农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 77 | 陈瑞婷 | 49 | 51 | 90 | 99 | 289 | 60 | 88.1 | 41 | 374.93 | 332 | 四级 | 河南科技大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 78 | 管押琴 | 58 | 44 | 103 | 89 | 294 | 62 | 87.9 | 24 | 368.57 | 331.3 | 四级 | 指标限制,暂不录取 | |||
园艺 | 79 | 卢幸蓉 | 44 | 48 | 86 | 119 | 297 | 62 | 85 | 31 | 363.5 | 330.3 | 四级 | 甘肃农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 80 | 张辉 | 66 | 40 | 93 | 93 | 292 | 70 | 82.7 | 28 | 367.14 | 329.6 | 未过 | 山西农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 81 | 任畇霏 | 66 | 42 | 95 | 77 | 280 | 64 | 84.7 | 49 | 374.64 | 327.3 | 四级 | 甘肃农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 82 | 霍强强 | 58 | 50 | 90 | 72 | 270 | 68 | 84.7 | 51 | 381.64 | 325.8 | 四级 | 内蒙古农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 83 | 陈琦 | 57 | 61 | 58 | 91 | 267 | 71 | 87.4 | 27 | 382.29 | 324.6 | 四级 | 河南农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 84 | 倪伟 | 45 | 64 | 79 | 71 | 259 | 76 | 87.2 | 29 | 390 | 324.5 | 四级 | 山东农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 85 | 刘万茂 | 55 | 48 | 104 | 60 | 267 | 62 | 85.4 | 61 | 379.79 | 323.4 | 六级 | 甘肃农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 86 | 靳燚 | 49 | 58 | 85 | 73 | 265 | 70 | 87.3 | 27 | 380.36 | 322.7 | 四级 | 东北农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 87 | 王阳 | 68 | 48 | 66 | 87 | 269 | 60 | 88 | 21 | 364.5 | 316.8 | 四级 | 安徽科技学院 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 88 | 李永洲 | 52 | 41 | 121 | 61 | 275 | 63 | 84.3 | 19 | 356.86 | 315.9 | 四级 | 河南农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 89 | 王懿茜 | 61 | 42 | 90 | 68 | 261 | 61 | 85.7 | 35 | 366.14 | 313.6 | 四级 | 吉林农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 90 | 苏一钧 | 50 | 54 | 81 | 77 | 262 | 60 | 82.7 | 31 | 353.64 | 307.8 | 四级 | 山西农业大学 | 指标限制,暂不录取 | ||
园艺 | 91 | 董燕梅 | 66 | 47 | 76 | 69 | 258 | 62 | 83.7 | 21 | 354.64 | 306.3 | 四级 | 指标限制,暂不录取 | |||
园艺 | 92 | 唐维 | 59 | 40 | 75 | 96 | 270 | 47 | 86.1 | 30 | 343.93 | 307 | 未过 | 西南林业大学 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 93 | 李德富 | 54 | 51 | 85 | 71 | 261 | 54 | 82.6 | 27 | 342.21 | 301.6 | 四级 | 维多利亚vic115优惠大厅 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 94 | 程晨晨 | 58 | 54 | 78 | 127 | 317 | 58 | 85 | 20 | 352 | 334.5 | 四级 | 潍坊科技学院 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 95 | 岳文静 | 53 | 58 | 105 | 108 | 324 | 54 | 87.4 | 56 | 371.29 | 347.6 | 六级 | 青岛理工大学 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 96 | 蒋红叶 | 58 | 58 | 102 | 98 | 316 | 58 | 85.9 | 41 | 365.07 | 340.5 | 六级 | 河北农业大学 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 97 | 颜培玉 | 48 | 62 | 110 | 85 | 305 | 57 | 87.9 | 36 | 367.07 | 336 | 六级 | 沈阳农业大学 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 98 | 张玉 | 66 | 57 | 96 | 86 | 305 | 52 | 87.6 | 43 | 362.21 | 333.6 | 南京林业大学 | 笔试不及格,不录取 | |||
园艺 | 99 | 马君楠 | 49 | 60 | 93 | 95 | 297 | 55 | 85.4 | 57 | 367.29 | 332.1 | 六级 | 南京林业大学 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 100 | 杨贝贝 | 53 | 61 | 77 | 110 | 301 | 56 | 85.9 | 31 | 357.07 | 329 | 未过 | 安康学院 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 101 | 李丽丽 | 39 | 55 | 107 | 111 | 312 | 56 | 82.7 | 21 | 342.64 | 327.3 | 无 | 陇东学院 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 102 | 朱天文 | 53 | 59 | 88 | 109 | 309 | 56 | 80.7 | 28 | 340.14 | 324.6 | 六级 | 德州学院 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 103 | 侯炤琪 | 42 | 58 | 90 | 101 | 291 | 57 | 85.9 | 23 | 354.57 | 322.8 | 四级 | 扬州大学 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 104 | 崔茜茹 | 39 | 46 | 102 | 115 | 302 | 47 | 84.6 | 28 | 338.21 | 320.1 | 无 | 西安建筑科技大学 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 105 | 杨箫泰 | 44 | 47 | 79 | 115 | 285 | 48 | 87.3 | 25 | 346.36 | 315.7 | 四级 | 海南大学 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 106 | 李旭 | 60 | 47 | 103 | 66 | 276 | 52 | 86 | 37 | 354.5 | 315.3 | 中国农业大学 | 笔试不及格,不录取 | |||
园艺 | 107 | 靳瑞萍 | 56 | 54 | 81 | 83 | 274 | 53 | 84.1 | 48 | 355.93 | 315 | 六级 | 黄淮学院 | 笔试不及格,不录取 | ||
园艺 | 108 | 陈英杰 | 57 | 58 | 74 | 84 | 273 | 55 | 85.9 | 22 | 351.07 | 312 | 四级 | 河北北方学院 | 笔试不及格,不录取 | ||
备注:第一志愿报考全日制专业学位园艺领域的考生,笔试成绩及格者优先录取 |